Tinción de Gram | ![]() | |||
Tinción de Ziehl-Neelsen | ![]() | |||
Tinción de Schaeffer-Fulton | Tiñe endosporas de verde y bacterias en rojo | Sirve para diferenciar endosporas y bacterias. | ![]() | |
Tinción de Conklin | Tiñe endosporas de verde, similar a la tinción de Schaeffer-Fulton. | |||
Tinción de Grocott | Detección de microorganismos, en especial fúngicos. | ![]() | ||
Tinción de Dieterle | Búsqueda de microorganismos (por ejemplo, Treponema pallidum) | ![]() | ||
Tinción negativa | Tiñe el exterior, pero no el interior de células y estructuras. | Es muy utilizada en microscopía electrónica. En microscopía óptica, para identificar microorganismos encapsulados. | ![]() | |
Tinción con mucicarmina | Tiñe las paredes celulares de polisacáridos de un intenso color rojo. | Sirve para diferenciar bacterias con pared de polisacáridos de otras que no (por ejemplo, los Cryptococcus son mucicarmina +). |
Vistas de página en total
domingo, 9 de noviembre de 2014
tinciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario